Rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da covid-19
Ente/Amministrazione: COMUNE DI MAGENTA P.Iva: 01082490150
Raccolta fondi svolta dal 01.04.2020 al 31.12.2020
Conto corrente utilizzato: IT96Z0103033322000002001338
Responsabile: DOTT. MARIA ELISABETTA ALEMANNI
USCITE | ENTRATE | ||||
Data | Documento | Importo | Data | Documento | Importo |
13/08/2020 | Man. 4401/2020 | € 1.500,00 | 09/04/2020 | Rev. 2420/2020 | € 100,00 |
14/08/2020 | Man. 4406/2020 | € 3.247,61 | 09/04/2020 | Rev. 2421/2020 | € 20,00 |
17/08/2020 | Man. 4412/2020 | € 10.402,50 | 14/04/2020 | Rev. 2440/2020 | € 300,00 |
09/09/2020 | Man. 4804/2020 | € 3.300,00 | 14/04/2020 | Rev. 2441/2020 | € 100,00 |
09/09/2020 | Man. 4806/2020 | € 50,00 | 14/04/2020 | Rev. 2442/2020 | € 70,00 |
18/09/2020 | Man. 4906/2020 | € 5.602,50 | 15/04/2020 | Rev. 2480/2020 | € 20,00 |
22/09/2020 | Man. 5078/2020 | € 118,75 | 15/04/2020 | Rev. 2481/2020 | € 100,00 |
22/09/2020 | Man. 5079/2020 | € 2.625,00 | 28/04/2020 | Rev. 2724/2020 | € 2.000,00 |
29/09/2020 | Man. 5452/2020 | € 75,00 | 04/05/2020 | Rev. 2835/2020 | € 100,00 |
21/10/2020 | Man. 5981/2020 | € 2.036,25 | 13/05/2020 | Rev. 3053/2020 | € 89.078,13 |
05/11/2020 | Man. 6293/2020 | € 250,00 | 13/05/2020 | Rev. 3054/2020 | € 23.623,36 |
06/11/2020 | Man. 6315/2020 | € 950,00 | 12/06/2020 | Rev. 3671/2020 | € 100,00 |
18/11/2020 | Man. 6428/2020 | € 2.450,00 | 10/11/2020 | Rev. 8051/2020 | € 500,00 |
18/11/2020 | Man. 6429/2020 | € 142,50 | |||
18/11/2020 | Man. 6430/2020 | € 1.125,00 | |||
18/11/2020 | Man. 6433/2020 | € 88,00 | |||
18/11/2020 | Man. 6434/2020 | € 200,00 | |||
18/11/2020 | Man. 6435/2020 | € 63,00 | |||
18/11/2020 | Man. 6436/2020 | € 124,00 | |||
18/11/2020 | Man. 6437/2020 | € 500,00 | |||
18/11/2020 | Man. 6438/2020 | € 200,00 | |||
18/11/2020 | Man. 6439/2020 | € 176,00 | |||
10/12/2020 | Man. 6974/2020 | € 918,75 | |||
14/12/2020 | Man. 7064/2020 | € 275,00 | |||
15/12/2020 | Man. 7196/2020 | € 350,00 | |||
15/12/2020 | Man. 7197/2020 | € 125,00 | |||
17/12/2020 | Man. 7320/2020 | € 227,50 | |||
21/01/2021 | Man. 236/2021 | € 50,00 | |||
28/01/2021 | Man. 651/2021 | € 1.052,12 | |||
29/01/2021 | Man. 719/2021 | € 4.186,80 | |||
02/02/2021 | Man. 800/2021 | € 225,00 | |||
02/02/2021 | Man. 801/2021 | € 50,00 | |||
02/02/2021 | Man. 802/2021 | € 525,00 | |||
08/02/2021 | Man. 960/2021 | € 100,00 | |||
19/02/2021 | Man. 1190/2021 | € 942,50 | |||
11/03/2021 | Man. 1718/2021 | € 252,50 | |||
11/03/2021 | Man. 1719/2021 | € 22,50 | |||
11/03/2021 | Man. 1720/2021 | € 9.050,00 | |||
11/03/2021 | Man. 1721/2021 | € 75,00 | |||
18/03/2021 | Man. 1796/2021 | € 486,14 | |||
02/04/2021 | Man. 2221/2021 | € 1.000,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2222/2021 | € 1.000,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2223/2021 | € 805,05 | |||
02/04/2021 | Man. 2224/2021 | € 235,92 | |||
02/04/2021 | Man. 2225/2021 | € 359,16 | |||
02/04/2021 | Man. 2226/2021 | € 1.000,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2227/2021 | € 1.000,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2228/2021 | € 1.000,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2229/2021 | € 135,36 | |||
02/04/2021 | Man. 2230/2021 | € 1.000,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2231/2021 | € 1.000,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2232/2021 | € 900,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2233/2021 | € 1.000,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2234/2021 | € 1.000,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2235/2021 | € 1.000,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2236/2021 | € 205,74 | |||
02/04/2021 | Man. 2237/2021 | € 1.000,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2238/2021 | € 364,56 | |||
02/04/2021 | Man. 2239/2021 | € 1.000,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2240/2021 | € 761,68 | |||
02/04/2021 | Man. 2241/2021 | € 121,56 | |||
02/04/2021 | Man. 2242/2021 | € 212,32 | |||
02/04/2021 | Man. 2243/2021 | € 1.000,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2244/2021 | € 328,92 | |||
02/04/2021 | Man. 2245/2021 | € 1.000,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2246/2021 | € 256,32 | |||
02/04/2021 | Man. 2247/2021 | € 375,18 | |||
02/04/2021 | Man. 2248/2021 | € 285,10 | |||
02/04/2021 | Man. 2249/2021 | € 945,45 | |||
02/04/2021 | Man. 2250/2021 | € 70,49 | |||
02/04/2021 | Man. 2251/2021 | € 1.000,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2252/2021 | € 606,33 | |||
02/04/2021 | Man. 2253/2021 | € 960,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2254/2021 | € 600,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2255/2021 | € 800,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2256/2021 | € 1.000,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2257/2021 | € 810,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2258/2021 | € 376,74 | |||
02/04/2021 | Man. 2259/2021 | € 1.000,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2260/2021 | € 1.000,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2261/2021 | € 669,60 | |||
02/04/2021 | Man. 2262/2021 | € 1.000,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2263/2021 | € 900,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2264/2021 | € 736,16 | |||
02/04/2021 | Man. 2265/202 | € 990,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2266/2021 | € 1.000,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2267/2021 | € 1.000,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2268/2021 | € 489,27 | |||
02/04/2021 | Man. 2269/2021 | € 800,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2270/2021 | € 900,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2271/2021 | € 1.000,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2272/2021 | € 1.000,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2273/2021 | € 1.000,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2274/2021 | € 643,14 | |||
02/04/2021 | Man. 2275/2021 | € 1.000,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2276/2021 | € 1.000,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2277/2021 | € 1.000,00 | |||
02/04/2021 | Man. 2278/2021 | € 1.000,00 | |||
17/06/2021 | Man. 3885/2021 | € 2.846,97 | |||
08/07/2021 | Man. 4261/2021 | € 1.075,00 | |||
08/07/2021 | Man. 4262/2021 | € 250,00 | |||
08/07/2021 | Man. 4264/2021 | € 355,95 | |||
12/07/2021 | Man. 4293/2021 | € 3.000,00 | |||
13/07/2021 | Man. 4325/2021 | € 925,00 | |||
20/07/2021 | Man. 4406/2021 | € 135,00 | |||
07/08/2021 | Man. 4816/2021 | € 3.822,50 | |||
19/08/2021 | Man. 4908/2021 | € 650,00 | |||
19/08/2021 | Man. 4917/2021 | € 675,00 | |||
19/08/2021 | Man. 4918/2021 | € 1.250,00 | |||
31/08/2021 | Man. 5046/2021 | € 1.100,00 | |||
28/09/2021 | Man. 6168/2021 | € 625,00 | |||
05/10/2021 | Quota parte Man. 6313/2021 | € 617,10 | |||
TOTALE USCITE | € 116.111,49 | TOTALE ENTRATE | € 116.111,49 | ||
AVANZO/DISAVANZO | 0 | ||||
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI
(indicare le spese sostenute fornendo idonea documentazione)
L’iniziativa di raccolta di erogazioni liberali, indetta dal Comune di Magenta all’inizio del mese di aprile 2020, ha prodotto introiti complessivamente pari a € 116.111,49.
Tale somma, € 115.601,49 provenienti da imprese e dal Terzo Settore e € 510,00 da cittadini, è stata destinata interamente ad interventi di solidarietà alimentare sia mediante l’acquisto di derrate alimentari distribuite alla cittadinanza dalla Protezione Civile in collaborazione con la rete del Terzo settore impiegata nella solidarietà sia mediante il riconoscimento, in seguito ad avviso pubblico, di buoni spesa “Emergenza Covid-19” per sostenere le famiglie nel loro bisogno alimentare.