PARTECIPAZIONI DIRETTE ANNO 2020 | ||||||||||
Denominazione società | % Quota di partecipazione | Attività svolta a favore dell’Ente | ||||||||
ASM AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI S.R.L. | 61,90 | SERVIZIO CALORE E SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO | ||||||||
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA | 23,36 | SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA | ||||||||
CAP HOLDING S.P.A. | 0,66 | FORNITURA DI ACQUA | ||||||||
AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI SRL | 7,69 | TRASPORTO TERRESTRE DI PASSEGGERI IN AREE URBANE E SUBURBANE |
anno 2020