PARTECIPAZIONI DIRETTE ANNO 2018 | ||||||||||
Denominazione società | % Quota di partecipazione | Attività svolta a favore dell’Ente | ||||||||
ASM AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI S.R.L. | 61,90 | SERVIZIO CALORE E SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO | ||||||||
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA | 23,36 | SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA | ||||||||
CAP HOLDING S.P.A. | 0,66 | FORNITURA DI ACQUA | ||||||||
AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI SRL | 7,69 | TRASPORTO TERRESTRE DI PASSEGGERI IN AREE URBANE E SUBURBANE | ||||||||
AZIENDA TRASPORTI INTERCOMUNALI NORD OVEST MILANO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE | 3,37 | NESSUNA | ||||||||
NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 0,20 | NESSUNA | ||||||||
GUIDOVIE SRL | 3,37 | NESSUNA |
anno 2018